Uitslagen DZB 2016 (heren)
# | Schaatser | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gilmore Junio | 09.710 | 09.753 | 09.895 | 09.669 |
2 | Jesper Hospes | 09.787 | 09.827 | 09.610 | 09.729 |
3 | Ryohei Haga | 09.671 | 09.779 | 09.762 | 09.895 |
4 | Artur Was | 09.782 | 09.642 | 09.756 | |
5 | Jelte Boersma | 09.992 | 09.918 | 09.916 | |
6 | Kai Verbij | 10.000 | 09.911 | 09.930 | |
7 | Piotr Michalski | 10.083 | 10.007 | 09.930 | |
8 | Oscar van Leen | 09.952 | 09.837 | 09.971 | |
9 | Kento Nakamura | 10.050 | 10.036 | 09.972 | |
10 | Gijs Esders | 10.158 | 09.989 | ||
11 | Noah Boogaard | 10.035 | 10.054 | ||
12 | Rudy Meereboer | 10.051 | 10.075 | ||
13 | Stefan Groothuis | 09.972 | 10.092 | ||
14 | Jim Dhore | 10.177 | 10.101 | ||
15 | Vincent de Haitre | 10.155 | 10.145 | ||
16 | Pim Schipper | 10.263 | 10.162 | ||
17 | Bauke Wiersma | 10.178 | 10.173 | ||
18 | Daniel Greig | 09.892 | 20.127 | ||
19 | Joep Kalverdijk | 10.309 | |||
20 | Stef Brandsen | 10.340 | |||
21 | Rolf Haaze | 10.394 | |||
22 | Lucas van Alphen | 10.478 | |||
23 | Niels Visser | 10.495 | |||
24 | Tom Kant | 10.500 | |||
25 | Artur Nogal | 10.550 | |||
26 | Jorne Jonkman | 10.713 | |||
27 | Joost Born | DNS | |||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |